Última modificación: 12/05/2022 - 10:46
Dado que la pandemia por COVID está relacionada con salud pública, y el riesgo es comunitario y no es un riesgo laboral, hacer hincapié en dichas recomendaciones y en especial, a aquellas personas consideradas “especialmente sensibles”, a las cuales se les insta a continuar con las medidas de protección establecidas a los efectos."
Última modificación: 12/05/2022 - 10:50
COMUNICACIONES POR FECHAS
Última modificación: 14/06/2022 - 10:21
Datos situaciones relacionadas con COVID de miembros de la EINA comunicadas al delegado COVID
Fechas |
Nuevos Casos confirmados |
Otras situaciones (aislamiento por contacto directo, caso sospechoso en espera de PCR, etc) |
06/06/22 - 01/06/22 | 1 | 0 |
23/05/22 - 29/05/22 | 0 | 1 |
16/05/22 - 22/05/22 | 3 | 0 |
09/05/22 - 15/05/22 | 5 | 0 |
25/04/22 - 01/05/22 | 5 | 0 |
18/04/22 - 24/04/22 | 1 | 0 |
29/03/22 - 04/04/22 | 2 | 0 |
22/03/22 - 28/03/22 | 6 | 0 |
15/03/22 - 21/03/22 | 3 | 0 |
08/03/22 - 14/03/22 | 7 | 0 |
01/03/22 - 07/03/22 | 5 | 0 |
22/02/22 - 28/02/22 | 2 | 0 |
15/02/22 - 21/02/22 | 12 | 0 |
08/02/22 - 14/02/22 | 7 | 1 |
01/02/22 - 07/02/22 | 27 | 2 |
24/01/22 - 31/01/22 | 22 | 1 |
17/01/22 - 23/01/22 | 51 | 1 |
10/01/22 - 16/01/22 | 55 | 3 |
03/01/22 - 09/01/22 | 26 | 2 |
21/12/21 - 02/01/22 | 10 | 5 |
13/12/21 - 20/12/21 | 15 | 4 |
29/11/21 - 12/12/21 | 6 | 4 |
22/11/21 - 28/11/21 | 3 | 2 |
15/11/21 - 21/11/21 | 2 | 2 |
08/11/21 - 14/11/21 | 2 | 2 |
01/11/21 - 07/11/21 | 2 | 1 |
25/10/21 - 31/10/21 | 2 | 1 |
18/10/21 - 24/10/21 | 0 | 0 |
11/10/21 - 17/10/21 | 0 | 0 |
04/10/21 - 10/10/21 | 1 | 1 |
27/09/21 - 03/10/21 | 1 | 0 |
20/09/21 - 26/09/21 | 0 | 0 |
13/09/21 - 19/09/21 | 0 | 2 |
06/09/21 - 12/09/21 | 1 | 3 |
30/08/21 - 05/09/21 | 0 | 2 |
19/07/21 - 29/08/21 | 1 | 2 |
12/07/21 - 18/07/21 | 1 | 1 |
05/07/21 - 11/07/21 | 3 | 4 |
28/06/21 - 04/07/21 | 1 | 0 |
21/06/21 - 27/06/21 | 0 | 0 |
14/06/21 - 20/06/21 | 1 | 2 |
07/06/21 - 13/06/21 | 0 | 2 |
30/05/21 - 06/06/21 | 1 | 1 |
24/05/21 - 30/05/21 | 0 | 1 |
17/05/21 - 23/05/21 | 4 | 2 |
10/05/21 - 16/05/21 | 1 | 5 |
03/05/21 - 09/05/21 | 2 | 3 |
26/04/21 - 02/05/21 | 1 | 4 |
19/04/21 - 25/04/21 | 2 | 1 |
12/04/21 - 18/04/21 | 4 | 7 |
05/04/21 - 11/04/21 | 3 | 7 |
22/03/21 - 04/04/21 | 4 | 2 |
15/03/21 - 21/03/21 | 2 | 3 |
08/03/21 - 14/03/21 | 3 | 4 |
01/03/21 - 07/03/21 | 0 | 2 |
22/02/21 - 28/02/21 | 2 | 6 |
15/02/21 - 21/02/21 | 0 | 2 |
08/02/21 - 14/02/21 | 2 | 3 |
01/02/21 - 07-02/21 | 4 | 20 |
25/01/21 - 31/01/21 | 13 | 26 |
18/01/21 - 24/01/21 | 6 | 31 |
11/01/21 - 17/01/21 | 9 | 13 |
04/01/21 - 10/01/21 | 9 | 2 |
14/12/20 - 20/12/20 | 0 | 6 |
7/12/20 - 13/12/20 | 0 | 1 |
30/11/20 - 6/12/20 | 2 | 2 |
23/11/20 - 29/11/20 | 1 | 5 |
16/11/20 - 22/11/20 | 3 | 6 |
09/11/20 - 15/11/20 | 6 | 16 |
02/11/20 - 08/11/20 | 11 | 26 |
26/10/20 - 01/11/20 | 22 | 22 |
19/10/20 - 25/10/20 | 15 | 50 |
12/10/20 - 18/10/20 | 12 | 25 |
05/10/20 - 11/10/20 | 4 | 16 |
28/09/20 - 04/10/20 | 13 | 25 |
Datos de situaciones relacionadas con COVID de miembros de la EINA comunicadas al delegado COVID (covideina@unizar.es).
Hasta la fecha no hay constancia que dentro de la EINA se haya producido ningún contagio.